Descrizione del prodotto
Tipo di prodotto | Maglione |
Materiale | lane di 100% |
Calibro | 14GG |
Tecniche | Lavoro a maglia del calcolatore |
Collare | Collo della tartaruga |
Peso | 326g |
Formato | L |
Colore | Azzurro o altri colori |
MOQ | 100pcs/color |
Tempo di conseguimento del campione | 5-7days |
Tempo di conseguimento di produzione | 45-60days |
Pagamenti delle condizioni: | T/T, L/C |
Misure:
posizione | come misurare | XS | S | M. | L | XL | XXL |
Larghezza anteriore della larghezza | 15 cm da HSP | 32.5 | 34.0 | 35.5 | 37.0 | 38.5 | 40.0 |
Larghezza posteriore della larghezza | 15 cm da HSP | 34.5 | 36.0 | 37.5 | 39.0 | 40.5 | 42.0 |
larghezza della cassa di 1/2 | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 | |
La parte inferiore copre la larghezza | 41.0 | 43.0 | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 51.0 | |
Altezza totale | da HSP | 66.0 | 67.0 | 68.0 | 69.5 | 71.0 | 73.0 |
Larghezza del collo | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 20.5 | 21.0 | 21.5 | |
Attraverso le spalle | 39.5 | 41.0 | 42.5 | 44.0 | 45.5 | 47.0 | |
Armhole anteriore | diritto | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 |
Larghezza del manicotto | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | |
Lunghezza del manicotto | 64.0 | 65.0 | 66.0 | 67.0 | 68.5 | 70.0 | |
Larghezza inferiore del manicotto | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 |




