Descrizione del prodotto

1. Capacità Di produzione semiautomatica della macchina del blocco QT4-40
No | Formato (LxWxH) | Pc/muffa | Pc/ora | Pc/spostamento |
1 | 400x200x200mm | 4 | 300 | 2400 |
2 | 400x100x200mm | 7 | 525 | 3675 |
3 | 400x150x200mm | 5 | 375 | 3000 |
4 | 400x250x200mm | 3 | 225 | 1800 |



2. QT4-40 che forma i parametri tecnici
1. Dimension della macchina ospite | 1350× 1460× 1700mm | potere della macchina 6. Host | 16.3kw |
periodo 2. Moulding | 40s | forza 7. Vibration | 30KN |
formato 3. Pallet | 850*450*25mm | modello 7. Mixer | JQ350 |
zona 4. Workshop | 60m2 | 8. Voltage | 380/415/440V |
miscelatore 3. JQ350
| Velocità Dell'asta cilindrica principale | 32r/min |
| Volume mescolantesi | 0.55m3 (750kg) |
| Dimensione generale | 1250*1250*1200mm |
| Peso di intera macchina | 530kg |
| Macchina elettrica | 5.5kw |
| Frequenza di vibrazione | 1400r/min |
| Puleggia elettrica della macchina | Diametro 100 |
| Riduttore | ZQ250 |
| Tasso di velocità | 1: 1.5 |
| Puleggia del riduttore | Diametro 300 |
trasportatore 4. Belt:
Punto |
Specifaction |
Lunghezza | 6000mm |
Larghezza | 500mm |
Velocità (m/min) | 1.25 m/min |
Specifica (tonnellata/ora) | 30-40 tonnellata/ora |
potere (chilowatt) | 1.1kw |


prodotti 5. Related
Macchina automatica del blocco QT10-15
Blocco automatico QT8-15 che fa macchina
Macchina automatica del blocco QT6-15
Macchina automatica del blocco QT5-15
Macchina automatica del blocco QT4-15
Macchina automatica del blocchetto di QT4-22B